霍夫特(北京)电气技术有限公司
服务热线:18522357813
工作时间:周一至周日09:00-18:00
咨询邮箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大兴区永大路1号院16号楼2层201
发布日期:2023-11-27
产品选型表
分补电容+电抗组合 常用型号【电抗率7%】 | ||||
常用型号(单相) | 用途 | 容量(Kvar) | 组成方式 | 系统电压(V) |
HECR7-0.28-25YN | 滤波补偿组件 | 25 | 25KvarYN | 400 |
HECR7-0.28-30YN | 滤波补偿组件 | 30 | 30KvarYN | 400 |
HECR7-0.28-50YN | 滤波补偿组件 | 50 | 25KvarYNx2 | 400 |
HECR7-0.28-60YN | 滤波补偿组件 | 60 | 30KvarYNx2 | 400 |
HECR7-0.28-75YN | 滤波补偿组件 | 75 | 25KvarYNx3 | 400 |
HECR7-0.28-90YN | 滤波补偿组件 | 90 | 30KvarYNx3 | 400 |
HECR7-0.28-120YN | 滤波补偿组件 | 120 | 30KvarYNx4 | 400 |
分补电容+电抗组合 常用型号【电抗率14%】 | ||||
常用型号(单相) | 用途 | 容量(Kvar) | 组成方式 | 系统电压(V) |
HECR14-0.30-25YN | 滤波补偿组件 | 25 | 25KvarYN | |
HECR14-0.30-30YN | 滤波补偿组件 | 30 | 30KvarYN | 400 |
HECR14-0.30-50YN | 滤波补偿组件 | 50 | 25KvarYNx2 | 400 |
HECR14-0.30-60YN | 滤波补偿组件 | 60 | 30KvarYNx2 | 400 |
HECR14-0.30-75YN | 滤波补偿组件 | 75 | 25KvarYNx3 | 400 |
HECR14-0.30-90YN | 滤波补偿组件 | 90 | 30KvarYNx3 | 400 |
HECR14-0.30-120YN | 滤波补偿组件 | 120 | 30KvarYNx4 | 400 |
共补电容+电抗组合 常用型号【电抗率7%】 | ||||
常用型号(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 组成方式 | 系统电压(V) |
HECR7-0.48-100-3 | 滤波补偿组件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 400 |
HECR7-0.48-125-3 | 滤波补偿组件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 400 |
HECR7-0.48-150-3 | 滤波补偿组件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 400 |
HECR7-0.48-200-3 | 滤波补偿组件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 400 |
HECR7-0.48-250-3 | 滤波补偿组件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 400 |
HECR7-0.48-300-3 | 滤波补偿组件 | 300r | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 400 |
共补电容+电抗组合 常用型号【电抗率14%】 | ||||
常用型号(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 组成方式 | 系统电压(V) |
HECR14-0.52-100-3 | 滤波补偿组件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 400 |
HECR14-0.52-125-3 | 滤波补偿组件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 400 |
HECR14-0.52-150-3 | 滤波补偿组件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 400 |
HECR14-0.52-200-3 | 滤波补偿组件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 400 |
HECR14-0.52-250-3 | 滤波补偿组件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 400 |
HECR14-0.52-300-3 | 滤波补偿组件 | 300 | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 400 |
共补电容+电抗组合 常用型号【电抗率7%】 | ||||
常用型号(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 组成方式 | 系统电压(V) |
HECR7-0.82-100-3 | 滤波补偿组件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 690 |
HECR7-0.82-125-3 | 滤波补偿组件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 690 |
HECR7-0.82-150-3 | 滤波补偿组件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 690 |
HECR7-0.82-200-3 | 滤波补偿组件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 690 |
HECR7-0.82-250-3 | 滤波补偿组件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 690 |
HECR7-0.82-300-3 | 滤波补偿组件 | 300r | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 690 |
共补电容+电抗组合 常用型号【电抗率14%】 | ||||
常用型号(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 组成方式 | 系统电压(V) |
HECR14-0.88-100-3 | 滤波补偿组件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 690 |
HECR14-0.88-125-3 | 滤波补偿组件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 690 |
HECR14-0.88-150-3 | 滤波补偿组件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 690 |
HECR14-0.88-200-3 | 滤波补偿组件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 690 |
HECR14-0.88-250-3 | 滤波补偿组件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 690 |
HECR14-0.88-300-3 | 滤波补偿组件 | 300 | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 690 |
注:其它规格可根据设计要求定制,产品尺寸以实际订单为准 |