霍夫特(北京)电气技术有限公司
服务热线:18522357813
工作时间:周一至周日09:00-18:00
咨询邮箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大兴区永大路1号院16号楼2层201
发布日期:2023-11-27
霍夫特HE-900/700系列系功能仪表是针对日益提高的工业/企业用户对智能配电监控的要求而推出的实用型产品,具有可编程功能、电量参数测量、分析、记录、遥信、遥控、专业的大屏幕、宽温字符液晶显示、数据通讯及电能质量分析等功能。 大屏幕字符液晶显示:三相V、I、 P、 Q、 S、 PF、 F、 kWh等。
霍夫特HEHE-900/700系列多功能仪表功能齐全,经济实用、可靠性高、抗干扰能力强,可完全取代常规的模拟式电表,是组成电气自动化系统的理想产品。
技术参数
显示方式 | LCD液晶显示 | ||
输入信号 | 电压 | 网络 | 三相四线(三相三线) |
额定值 | AC100V、400V | ||
过负荷 | 长期过负荷1.2倍;短期过负荷2倍(60S) | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300KΩ | ||
精度 | 真有效值测量,精度等级0.2级 | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A | |
过负荷 | 长期过负荷1.2倍;瞬时负荷10倍(5S) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <200MΩ | ||
精度 | 真有效值测量,精度等级0.2级 | ||
起动电流 | 0.001In | ||
测量显示 | 频率 | 40~65Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、无功、视在功率、精度0.5级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度0.5S级,无功精度1.0级 | ||
显示 | LCD显示/可编程设置/显示内容可切换或循环显示 | ||
工作电源 | 工作范围 | AC85V~265V/DC90V~300V | |
功耗 | ≤5VA | ||
扩展功能 | 通讯接口 | RS485(MODBUS-RTU协议、DL/T645-2007)可选双路 | |
开关量接口 | DI无源干接点输入、DO输出(DO可设置越限报警输出) | ||
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:10000imp/kwh(5A),100000imp/kwh(1A) | ||
变送输出 | DC4~20mA 0.5级 | ||
环境 | 工作环境 | -25~70℃,湿度范围为5~95%(不结霜) | |
储存环境 | -40~85℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入、输出、电源三者之间均>2KV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ | ||
外形尺寸 | 外形及开孔尺寸 | 96X96mm(91X91mm),72X72mm(67X67mm) |
产品选型表
产品名称 | 规格型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 标配功能 |
多功能仪表 | HE-903S | 96X96 | 92X92 | LCD显示,RS-485通讯 |
HE-703S | 72X72 | 68X68 | ||
三相电流表 | HE-903I | 96X96 | 92X92 | LCD显示,RS-485通讯 |
HE-703I | 72X72 | 68X68 | ||
三相电压表 | HE-903U | 96X96 | 92X92 | LCD显示,RS-485通讯 |
HE-703U | 72X72 | 68X68 | ||
单项电流表 | HE-901I | 96X96 | 92X92 | LCD显示,RS-485通讯 |
HE-701I | 72X72 | 68X68 | ||
单项电压表 | HE-901U | 96X96 | 92X92 | LCD显示,RS-485通讯 |
HE-701U | 72X72 | 68X68 |