霍夫特(北京)电气技术有限公司
服务热线:18522357813
工作时间:周一至周日09:00-18:00
咨询邮箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大兴区永大路1号院16号楼2层201
发布日期:2023-11-27
霍夫特HE-500系列电动机管理控制器,是按IEC 国际标准开发的智能化、网络化、数字化低压电动机保护控制器;其改变了传统的电动机保护与控制模式,取代了热继电器,电流互感器,中间继电器,变送器等常规电器元件,在全面实现保护、测量、控制一体化的同时,将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶入MCC 控制中心中;从而为工业生产过程控制提供了科学有效的现场级保护、测控单元。
具有过负载、电流不平衡、接地/漏电、欠电流、堵转、欠压、过压、欠功率、启动加速超时等多种数字式保护功能,满足直接启动,双向启动、星/三角启动等启动方式;
丰富的记录功能,可记录多次故障发生时参数瞬时值,指导故障分析;
保护功能配置灵活,方便用户兼顾安全生产和连续生产的平衡;
保护控制模块与显示操作单元采用分体安装结构,安装/维护极为灵活;
实现电动机回路的三相电流、接地电流等多种电参数的测量;
可与RTU、PLC 及多种微机工控组态软件(iFIX、WinCC、Intouch、组态王、MCGS)实现网络通讯,构成分布式综合电力监控系统。
技术参数
主回路 | 额定工作电流(In) | 100A以内(内置电流互感器);250A、500A、800A(外置电流互感器) |
额定工作电压(Ue) | AC380V/660V 50Hz | |
额定绝缘电压(Ui) | 690V | |
绝缘强度 | 工频耐压2KV,50Hz,1min;冲击耐压5KV,1.2/50Us | |
测量精度 | 电流 | 10%In~120%In 精度:±0.5% |
120%In~800%In 精度:±1% | ||
接地电流 | 10%Irl~100%Irl 精度:±1% | |
漏电电流 | 10%Irl~120%Irl 精度:±1% | |
电压 | 20%Ue~120Ue 精度:±0.5% | |
频率 | 40Hz~65Hz 精度:±0.05Hz | |
功率因数 | -1~+1 精度:±1% | |
功率 | 0~1000KW 精度:±5% | |
电能 | 0~65535KWh 精度:±5% | |
外围接口 | 输出节点 | 5DO,功能可编程 |
额定负载容量 | 阻性负载AC250V/6A,DC30V/6A;感性负载AC250V/2A,DC30V/2A | |
开关量输入 | 8DI,功能可编程,内置24V电源,光耦隔离 | |
模拟量输出 | 一路4~20mA信号输出(可选) | |
辅助电源 | 额定工作电压 | AC85~265V/DC100~280V |
功耗 | 7VA/7W | |
通讯 | RS485接口 | 异步半双工,N,8,1,隔离 |
波特率 | 1200bps~38400bps | |
通讯协议 | ModBUS-RTU | |
功能 | 读写、写入设置参数,测量实时值读取 | |
适用环境 | 防护等级 | IP30 |
安装类别 | III | |
海拔不高于 | 2000m | |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(不结霜) | |
注: | ||
1、在不选配显示模块的情况下,DI/DO状态、测量功能、定值设定、故障信息、管理信息、起动参数、系统参数的查询或设定可以通 | ||
过RS-485串行通讯接口由计算机来进行。 | ||
2、保护功能中的欠电压保护、过电压保护、欠功率保护、相序保护和测量功能中的三相电压、频率、有功功率、功率因数、电能均归 | ||
属于附加功能中的电压功能。 |
产品选型表
产品名称 | 规格型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 标配功能 |
马达保护控制器 | HE-500MP | 100X75 | 导轨安装 | LCD显示,RS-485通讯 |
马达保护显示器 | HE-500DP | 92X67 | 85X60,嵌入安装 |